Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkansas | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Baylor University | 2011 - 2018 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Conference USA | 2014 - 2022 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Incarnate Word | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Indiana State University | 2014 - 2016 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
NCAA | 2009 - 2022 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Oklahoma State | 2020 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Texas A&M University | 2015 - 2022 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Texas Christian University | 2009 - 2009 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
University of Arkansas | 2014 - 2018 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
University of Louisville | 2015 - 2017 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
University of North Texas | 2008 - 2019 | 11 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
University of Southern Mississippi | 2013 - 2017 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
University of Texas | 2015 - 2015 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 |
Calendar
Schedule
Upcoming Events
No Upcoming Events