Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilene Christian University | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 71-60 | 71-60 | 71-60 | W1 | 1-0 |
Alcorn State University | 2019 - 2024 | 3 | 3-0 | 100% | 235-146 | 78-49 | 67-31 | W3 | 3-0 |
Appalachian State University | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 59-76 | 59-76 | L1 | 0-1 | |
Arkansas State University | 2012 - 2013 | 4 | 3-1 | 75% | 249-237 | 62-59 | 68-54 | W3 | 3-1 |
Baylor University | 2021 - 2021 | 1 | 0-1 | 0% | 65-86 | 65-86 | L1 | 0-1 | |
Bethune-Cookman | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 82-49 | 82-49 | 82-49 | W1 | 1-0 |
Cameron University | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 69-41 | 69-41 | 69-41 | W1 | 1-0 |
Charlotte | 2014 - 2025 | 19 | 5-14 | 26% | 1196-1294 | 63-68 | 67-58 | W1 | 3-7 |
Chicago State University | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 83-57 | 83-57 | 83-57 | W1 | 1-0 |
Coastal Carolina | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 50-34 | 50-34 | 50-34 | W1 | 1-0 |
CSU Bakersfield | 2018 - 2019 | 2 | 1-1 | 50% | 123-120 | 62-60 | 71-59 | L1 | 1-1 |
Detroit Mercy | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 63-57 | 63-57 | 63-57 | W1 | 1-0 |
East Carolina University | 2014 - 2025 | 4 | 3-1 | 75% | 286-278 | 72-70 | 69-58 | W3 | 3-1 |
Eastern Illinois University | 2014 - 2017 | 2 | 1-1 | 50% | 120-120 | 60-60 | 63-61 | W1 | 1-1 |
Florida Atlantic University | 2012 - 2025 | 18 | 10-8 | 56% | 1270-1155 | 71-64 | 86-52 | W4 | 8-2 |
Calendar
Schedule
Upcoming Events
Nov 3
TBA
Women's Basketball

vs Oklahoma Christian
Nov 7
TBA
Women's Basketball

vs Grambling State
Nov 13
TBA
Women's Basketball

vs Nelson University (TX)
Nov 19
TBA
Women's Basketball

vs Abilene Christian