North Texas vs Louisiana Tech
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Devier, Lucie / Ponomareva, Maria | 6 |
| Ana Rodrigues / Leonie Schuknecht | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Oyama, Saki / Vehviläinen, Liisa | 6 |
| Najah Dawson / Tiffani Nash | 2 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Adams, Jasmine / Hummel, Sophia | 3 | 0 |
| Olga Bienzobas / Alexia Romero | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Devier, Lucie | 6 | 4 | 77 |
| Leonie Schuknecht | 2 | 6 | 65 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Adams, Jasmine | 4 | 6 | 4 |
| Olga Bienzobas | 6 | 3 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ponomareva, Maria | 6 | 6 |
| Najah Dawson | 3 | 2 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vehviläinen, Liisa | 1 | 6 | 6 |
| Tiffani Nash | 6 | 4 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Oyama, Saki | 6 | 1 | 0 |
| Ilana Terruashvili | 0 | 0 | UF |
#6 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhou, Kexuan | 0 |
| Alexia Romero | 0 |
Order Of Finish: 3, 2, 4, 1

