University of North Texas Athletics
2020-21 Track and Field Roster
| Women | ||||
|---|---|---|---|---|
Full Name | Pos. | Academic Year | Hometown / High School | Previous School |
| Erika Barrett | Distance | So. | Keller, Texas / Timbercreek HS | |
| Katie Booth | Distance | So. | Owasso, Okla. / Owasso HS | |
| Macy Burnham | Sprints | Fr. | Pflugerville, Texas / Hendrickson HS | |
| Lyric Choice | Hurdles | Sr. | Mesquite, Texas / Horn HS | |
| Liah Collins | Distance | So. | Rockwall, Texas / Rockwall HS | |
| Gwyneth Garcia | Distance | Sr. | Pflugerville, Texas / Hendrickson HS | Tarleton St. |
| Arianna Gonzales | Distance | So. | Comal, Texas / Smithson Valley HS | |
| Skyler Guillot | Throws | Gr. | Thibodaux, La. / Thibodaux HS | Tulane |
| Glenquioa Hardy | Jumps | So. | Mesquite, Texas / Poteet HS | Northwestern St. |
| Laurynn Hogan | Distance | So. | Cypress, Texas / Cypress Ranch HS | |
| Monica Johnson | Hurdles | Jr. | Cincinatti, Ohio / Fairfield HS | Cleveland St. |
| Sydnee Jolivette | Hurdles | Fr. | ||
| Charlotte Kerr | High Jump | So. | Rotherham, UK / UTC Sheffield | |
| Sam Konen | Distance | So. | Fort Worth, Texas / Boswell HS | |
| Zoe Lewis | Throws | So. | Converse, Texas / Judson HS | |
| Kayla McDonald | Sprints | Jr. | Sugar Land, Texas / Fort Bend Austin HS | |
| Macayla Needham | Throws | So. | Quinton, Okla. / Eufaula HS | |
| Megan Palu | High Jump | Jr. | San Antonio, Texas / Marshall HS | |
| Jaden Reid | Distance | So. | Denton, Texas / Guyer HS | |
| Sydney Rogers | Throws | Jr. | Caney, Kan. / Caney Valley HS | |
| Sydney Salinas | Pole Vault | Sr. | Weslaco, Texas / Weslaco HS | |
| Jaleisa Shaffer | Throws | Sr. | Amarillo, Texas / Palo Duro HS | |
| Audrey Springer | Distance | R-Jr. | Sanger, Texas / Sanger HS | Oklahoma |
| Madelyn Taylor | Distance | So. | Cypress, Texas / Cypress Ranch HS | |
| Haley Walker | Throws | Sr. | Lockney, Texas / Lockney HS | |
| Drew Williams | Hurdles | So. | San Antonio, Texas / Randolph HS | |
| Men | ||||
|---|---|---|---|---|
Full Name | Pos. | Academic Year | Hometown / High School | Previous School |
| Karlington Anunagba | Sprints | So. | Lagos, Nigeria / Atlantic Hall HS | Western Washington |
| Jack Beaumont | Distance | Sr. | Winton, New Zealand / Central Southland College | |
| Caleb Bouchard | Distance | Jr. | Trophy Club, Texas / Byron Nelson HS | |
| Spencer Boykin | Distance | So. | Pflugerville, Texas / Hendrickson HS | |
| Travis Bradley | Hurdles | Fr. | Fort Worth, Texas / Brewer HS | |
| Clayton Brewer | High Jump | Sr. | Keller, Texas / Keller HS | Army |
| Cody Bullard | Pole Vault | Jr. | San Antonio, Texas / Winston Churchill HS | |
| Luke Canon | Distance | Fr. | Keller, Texas / Keller HS | |
| Jordan Coates-McBride | Hurdles | Fr. | Houston, Texas / Clear Springs HS | |
| Antonio Delacruz | Sprints | Jr. | The Colony, Texas / The Colony HS | |
| Alec Esposito | Distance | Jr. | Houston, Texas / Cypress Woods HS | |
| William Fesler | Pole Vault | Jr. | Lampasas, Texas / Lampasas HS | |
| Mason Garner | Distance | So. | Comal, Texas / Smithson Valley HS | |
| Wardell Glaspie | Throws | So. | Tatum, Texas / Tatum HS | |
| Michael Gonzalez | Pole Vault | Gr. | Lodi, Calif. / Lodi HS | Southern California |
| Zion Hill | Throws | Jr. | Bridgetown, Barbados / Harrison College | |
| Brock Hottel | Pole Vault | Jr. | Purcell, Okla. / Purcell HS | |
| Jared Johnson | Sprints | So. | Alvord, Texas / Alvord HS | |
| Davonye Jones | Sprints | Jr. | Desoto, Texas / Mesquite Horn HS | |
| Matthew Kelly | Throws | Fr. | The Woodlands, Texas / | International School Manila |
| Braden Lange | Distance | So. | Keller, Texas / Timbercreek HS | |
| Kendal Maples | Throws | Jr. | Cleburne, Texas / Joshua HS | |
| Logan Mitchell | Distance | So. | Keller, Texas / Keller HS | |
| Matthew Morgan | Distance | Sr. | Denton, Texas / Guyer HS | |
| James Moten | Sprints | So. | Grand Prairie, Texas / Arlington Bowie HS | |
| Jomauri Murray | Hurdles | Fr. | Midlothian, Texas / Mansfield Lake Ridge HS | |
| Victor Neiva | Distance | Fr. | Keller, Texas / Central HS | |
| Jake Parchman | Throws | Fr. | Odessa, Texas / Permian HS | |
| Ziphion Reevey | Sprints | Jr. | Mansfield, Texas / Mansfield HS | |
| Chris Samaniego | Throws | Jr. | Monahans, Texas / Monahans HS | |
| Joseph Squire | Sprints | Sr. | Arlington, Texas / Seguin HS | |
| Jacob VanPatten | Pole Vault | Sr. | Argyle, Texas / Argyle HS | |
| Tobias Walker | Sprints | So. | Denton, Texas / Ryan HS | |
| Tyler Walls | Sprints | Fr. | Stockbridge, Ga. / Ranchview HS | |
| Samir Williams | Sprints | So. | London, England / Archbishop Tenison College | |
| Dayondre Williamson | Hurdles | So. | Selma, Texas / Randolph HS | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Director of Track & Field | carl.sheffield@unt.edu | 940-565-4753 | ||
| Assistant Coach | Brendon.Kelso@unt.edu | 940-565-2641 | ||
| Assistant Coach | derek.mackel@unt.edu | 940-369-5406 | ||
| Assistant Coach | Kevin.Williams@unt.edu | 940-369-7405 | ||











































































































































